液密型防水金属软管UL认证PCBLTG系列-US
产品参数:
材质:镀锌钢+PVC(蓝色)
温度范围: -20℃~+80℃干· 60℃湿· 70℃油
IP等级:IP40(搭配S52系列接头) IP66(搭配S50,S51,S53系列接头)
护套颜色:蓝色
可挠性:中级
阻燃:自熄
抗UV:有
RoHS:符合
认证:UL(3/8" & 1/2")
规格表:
型号 | 尺寸 | 尺寸 | 内径(mm) | 护套外径(mm) | 弯曲半径 | 每卷长度 | 包装尺寸 | ||
Inch | mm | Min. | Max. | Min. | Max. | mm | ft/m | 长*宽*高 mm | |
PCBLTG1-3/8 | 3/8 | 12 | 12.29 | 12.8 | 17.5 | 18 | 60.8 | 100/30.5 | 440*440*140 |
PCBLTG1-1/2 | 1/2 | 16 | 15.8 | 16.31 | 20.8 | 21.3 | 92.55 | 100/30.5 | 440*440*160 |
PCBLTG1-3/4 | 3/4 | 21 | 20.83 | 21.34 | 25.2 | 26.7 | 117.95 | 100/30.5 | 500*500*180 |
PCBALTG1-1 | 1 | 27 | 26.44 | 27.08 | 32.8 | 33.4 | 175.1 | 100/30.5 | 600*600*300 |
PCBLTG1-1-1/4 | 1-1/4 | 35 | 35.05 | 35.81 | 41.4 | 42.2 | 213.2 | 50/15.3 | 750*750*130 |
PCBLTG2-1-1/2 | 1-1/2 | 41 | 40.01 | 40.64 | 47.4 | 48.3 | 238.6 | 50/15.3 | 750*750*250 |
PCBLTG2-2 | 2 | 53 | 51.31 | 51.94 | 59.4 | 60.3 | 292.6 | 25/7.6 | 900*900*120 |
PCBLTG2-2-1/2 | 2-1/2 | 63 | 62.99 | 63.63 | 72.1 | 73 | 381.3 | 25/7.6 | 1000*1000*150 |
PCBLTG2-3 | 3 | 78 | 77.98 | 78.74 | 87.9 | 88.9 | 454.5 | 25/7.6 | 1100*1100*180 |
PCBLTG2-4 | 4 | 103 | 101.6 | 102.62 | 113.3 | 114.3 | 619.6 | 25/7.6 | 1125*1125*230 |
备注:每卷长度非最小订购量。
产品应用:
主要应用于电脑机房到内部网络的电源线, 数据, 通讯线路等等, 小于600伏特的电缆线路保护。
此系列产品有多款专用接头配套,请浏览UL接头系列
东莞凯鸿光电科技有限公司
东莞市虎门镇白沙四村工业区
电话:+86-769-8552-4576
传真:+86-769-8552-4578
Email:
sales@kaiphone.com
网址:
www.kaiphone.com
企业QQ:2168309824