UL / IECEx 防爆金属软管,隔爆防尘型,两端接头内螺纹型式 KF--GJH-F 系列,整体结构密封不泄露,通过 UL 及 ATEX / IECEx 防爆标准的测试取得认证,管身柔软耐弯折,且耐压防爆,同时具备减震功能,适用于短距离,空间狭窄或长期震动部位的电气线路保护,为安装于危险环境或具有潜在爆炸风险场所中的电气设备提供坚强,高安全性的保护,共同维护高风险环境中的设施安全,大幅降低意外损失。隔爆防尘型防爆软管组为不锈钢材质,考虑安装需求,两端接头有内牙与外牙两种型式可供选择搭配。
适用于含有易爆气体或粉尘的环境中,例如:石化厂、炼油厂、海上钻油平台、气体生产工厂、化学工厂、谷物研磨工厂和加油 / 加气站…等等。
UL / IECEx 防爆金属软管,隔爆防尘型,两端接头内螺纹型式 KF--GJH-F 系列,整体结构密封不泄露,通过 UL 及 ATEX / IECEx 防爆标准的测试取得认证,管身柔软耐弯折,且耐压防爆,同时具备减震功能,适用于短距离,空间狭窄或长期震动部位的电气线路保护,为安装于危险环境或具有潜在爆炸风险场所中的电气设备提供坚强,高安全性的保护,共同维护高风险环境中的设施安全,大幅降低意外损失。隔爆防尘型防爆软管组为不锈钢材质,考虑安装需求,两端接头有内牙与外牙两种型式可供选择搭配。
适用于含有易爆气体或粉尘的环境中,例如:石化厂、炼油厂、海上钻油平台、气体生产工厂、化学工厂、谷物研磨工厂和加油 / 加气站…等等。
UL / IECEx 防爆金属软管,隔爆防尘型,两端内螺纹接头 (1/2"~2")
产品特性:
结构/材质:绝缘套管 + 不锈钢内管 + 不锈钢编织
软管尺寸:1/2"~2"
软管长度 (L):最长不超过 36" (UL 规定)
耐压强度:Max. 2000 psi (1/2", 3/4"), Max. 1200 psi (1"~2")
螺纹型式:NPT、M
RoHS:符合
认证:cULus (E490826), IECEx (IECEx UL 20.0075U), ATEX (DEMKO 20 ATEX 2393U Rev. 0), TS (TD09002U)
[备注] 另有铜材质的结构供选择,本系列产品开发进行中,即将公开。
UL 1203
尺寸:1/2", 3/4"
--- Class I, Division 1, Groups A, B, C, D
--- Class II, Division 1, Groups E, F, G
--- Class III
尺寸:1", 1-1/4", 1-1/2", 2"
--- Class I, Division 1, Groups C, D
--- Class II, Division 1, Groups E, F, G
--- Class III
IEC 60079
尺寸:1/2″ ~ 2″
Ex db ⅡC Gb
Ex tb ⅢC Db
ATEX
尺寸:1/2″ ~ 2″
Ⅱ 2G Ex db ⅡC Gb
Ⅱ 2D Ex tb ⅢC Db
产品规格:
软管长度 (L) | 螺牙 | 公称尺寸 (inch) | 弯曲半径 (mm) | 产品型号 | |||||
1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" [注] | ||
254mm | 305mm | 356mm | 406mm | 406mm | 406mm | ||
4" | M | KF--GJH1F411 | KF--GJH2F411 | - | - | - | - |
NPT | KF--GJH1F421 | KF--GJH2F421 | - | - | - | - | |
6" | M | KF--GJH1F611 | KF--GJH2F611 | KF--GJH3F611 | - | - | - |
NPT | KF--GJH1F621 | KF--GJH2F621 | KF--GJH3F621 | - | - | - | |
8" | M | KF--GJH1F811 | KF--GJH2F811 | KF--GJH3F811 | - | - | - |
NPT | KF--GJH1F821 | KF--GJH2F821 | KF--GJH3F821 | - | - | - | |
10" | M | KF--GJH1F1011 | KF--GJH2F1011 | KF--GJH3F1011 | - | - | - |
NPT | KF--GJH1F1021 | KF--GJH2F1021 | KF--GJH3F1021 | - | - | - | |
12" | M | KF--GJH1F1211 | KF--GJH2F1211 | KF--GJH3F1211 | KF--GJH4F1211 | KF--GJH5F1211 | KF--GJH6F1211 |
NPT | KF--GJH1F1221 | KF--GJH2F1221 | KF--GJH3F1221 | KF--GJH4F1221 | KF--GJH5F1221 | KF--GJH6F1221 | |
15" | M | KF--GJH1F1511 | KF--GJH2F1511 | KF--GJH3F1511 | KF--GJH4F1511 | KF--GJH5F1511 | KF--GJH6F1511 |
NPT | KF--GJH1F1521 | KF--GJH2F1521 | KF--GJH3F1521 | KF--GJH4F1521 | KF--GJH5F1521 | KF--GJH6F1521 | |
18" | M | KF--GJH1F1811 | KF--GJH2F1811 | KF--GJH3F1811 | KF--GJH4F1811 | KF--GJH5F1811 | KF--GJH6F1811 |
NPT | KF--GJH1F1821 | KF--GJH2F1821 | KF--GJH3F1821 | KF--GJH4F1821 | KF--GJH5F1821 | KF--GJH6F1821 | |
21" | M | KF--GJH1F2111 | KF--GJH2F2111 | KF--GJH3F2111 | KF--GJH4F2111 | KF--GJH5F2111 | KF--GJH6F2111 |
NPT | KF--GJH1F2121 | KF--GJH2F2121 | KF--GJH3F2121 | KF--GJH4F2121 | KF--GJH5F2121 | KF--GJH6F2121 | |
24" | M | KF--GJH1F2411 | KF--GJH2F2411 | KF--GJH3F2411 | KF--GJH4F2411 | KF--GJH5F2411 | KF--GJH6F2411 |
NPT | KF--GJH1F2421 | KF--GJH2F2421 | KF--GJH3F2421 | KF--GJH4F2421 | KF--GJH5F2421 | KF--GJH6F2421 | |
27" | M | KF--GJH1F2711 | KF--GJH2F2711 | KF--GJH3F2711 | KF--GJH4F2711 | KF--GJH5F2711 | KF--GJH6F2711 |
NPT | KF--GJH1F2721 | KF--GJH2F2721 | KF--GJH3F2721 | KF--GJH4F2721 | KF--GJH5F2721 | KF--GJH6F2721 | |
30" | M | KF--GJH1F3011 | KF--GJH2F3011 | KF--GJH3F3011 | KF--GJH4F3011 | KF--GJH5F3011 | KF--GJH6F3011 |
NPT | KF--GJH1F3021 | KF--GJH2F3021 | KF--GJH3F3021 | KF--GJH4F3021 | KF--GJH5F3021 | KF--GJH6F3021 | |
33" | M | KF--GJH1F3311 | KF--GJH2F3311 | KF--GJH3F3311 | KF--GJH4F3311 | KF--GJH5F3311 | KF--GJH6F3311 |
NPT | KF--GJH1F3321 | KF--GJH2F3321 | KF--GJH3F3321 | KF--GJH4F3321 | KF--GJH5F3321 | KF--GJH6F3321 | |
36" | M | KF--GJH1F3611 | KF--GJH2F3611 | KF--GJH3F3611 | KF--GJH4F3611 | KF--GJH5F3611 | KF--GJH6F3611 |
NPT | KF--GJH1F3621 | KF--GJH2F3621 | KF--GJH3F3621 | KF--GJH4F3621 | KF--GJH5F3621 | KF--GJH6F3621 |
备注:公称尺寸 2",采用 1-1/2" 软管规格。
UL / IECEx 防爆金属软管,隔爆防尘型,两端内螺纹接头 (2-1/2"~4")
产品特性:
结构/材质:绝缘套管 + 不锈钢内管 + 不锈钢编织
软管尺寸:2-1/2"~4"
软管长度 (L):最长不超过 36"
耐压强度:Max. 512 psi (2-1/2"~4")
螺纹型式:NPT、M
RoHS:符合
认证:IECEx (IECEx UL 20.0075U), ATEX (DEMKO 20 ATEX 2393U Rev. 0), TS (TD09002U)
IEC 60079
尺寸:2-1/2″ ~ 4″
Ex db ⅡC Gb
Ex tb ⅢC Db
ATEX
尺寸:2-1/2″ ~ 4″
Ⅱ 2G Ex db ⅡC Gb
Ⅱ 2D Ex tb ⅢC Db
产品规格:
软管长度 (L) | 螺牙 | 公称尺寸 (inch) | 弯曲半径 (mm) | 产品型号 | ||
2-1/2" [注] | 3a" [注] | 4" | ||
406mm | 458mm | 762mm | ||
18" | M | KF--GJH7F1811 | KF--GJH8aF1811 | KF--GJH9F1811 |
NPT | KF--GJH7F1821 | KF--GJH8aF1821 | KF--GJH9F1821 | |
21" | M | KF--GJH7F2111 | KF--GJH8aF2111 | KF--GJH9F2111 |
NPT | KF--GJH7F2121 | KF--GJH8aF2121 | KF--GJH9F2121 | |
24" | M | KF--GJH7F2411 | KF--GJH8aF2411 | KF--GJH9F2411 |
NPT | KF--GJH7F2421 | KF--GJH8aF2421 | KF--GJH9F2421 | |
27" | M | KF--GJH7F2711 | KF--GJH8aF2711 | KF--GJH9F2711 |
NPT | KF--GJH7F2721 | KF--GJH8aF2721 | KF--GJH9F2721 | |
30" | M | KF--GJH7F3011 | KF--GJH8aF3011 | KF--GJH9F3011 |
NPT | KF--GJH7F3021 | KF--GJH8aF3021 | KF--GJH9F3021 | |
33" | M | KF--GJH7F3311 | KF--GJH8aF3311 | KF--GJH9F3311 |
NPT | KF--GJH7F3321 | KF--GJH8aF3321 | KF--GJH9F3321 | |
36" | M | KF--GJH7F3611 | KF--GJH8aF3611 | KF--GJH9F3611 |
NPT | KF--GJH7F3621 | KF--GJH8aF3621 | KF--GJH9F3621 |
备注:公称尺寸 2-1/2" 和 3a",采用 2" 软管规格。
地址:广东省东莞市虎门镇白沙中心南路南山边一路2号 联系电话: +86-769-8552-4576-132 服务热线:13829118881
企业QQ:2168309824 阿里旺旺:kaiphone E-mail: sales@kaiphone.com
E-mail: sales@kaiphone.com