





塑胶波纹管,单剖管,PA6 (V0 / V2)
塑胶尼龙波纹软管 - 剖开管系列 (PADS),以具备高机械强度、韧性强、耐磨和耐老化特性的尼龙材料制成波浪状的软管,适用于各类型的机械性保护,优秀的柔软性能让狭小空间内的配线设计也可轻易完成。为便于增加或移除线路,本系列产品额外的开口设计,提高了维护的便利性,缩短系统暂停时间进而降低停工损失。全系列产品可搭配 PP60 和 PP63 螺帽式快速接头,适用于各类加工机械、机器手臂的线路保护。
塑胶波纹管,单剖管,PA6 (V0 / V2)
塑胶尼龙波纹软管 - 剖开管系列 (PADS),以具备高机械强度、韧性强、耐磨和耐老化特性的尼龙材料制成波浪状的软管,适用于各类型的机械性保护,优秀的柔软性能让狭小空间内的配线设计也可轻易完成。为便于增加或移除线路,本系列产品额外的开口设计,提高了维护的便利性,缩短系统暂停时间进而降低停工损失。全系列产品可搭配 PP60 和 PP63 螺帽式快速接头,适用于各类加工机械、机器手臂的线路保护。

产品特性:
材质:尼龙 6 (聚酰胺树脂 Polyamide 6, PA6, Nylon 6)
温度范围 : -20℃~+105℃
IP 等级:IP 40 (适配接头系列:PP60 & PP63)
可挠性:高
阻燃等级:UL94 V-0, UL94 V-2
抗 UV:有
抗冲击力:冲击可复原
环保:符合 RoHs, 不含卤素
认证:CE
产品规格:
V0 等级
| 公称尺寸 | 公称尺寸 | V0 型号 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 弯曲半径 (mm) | 每卷长度 (m) | 包装尺寸 |
| (长x宽x高 mm) | |||||||
| 16 | 3/8 | PADSV0-16 | 11.9±0.25 | 15.9±0.3 | 50 | 50 | 400*400*150 |
| 21 | 1/2 | PADSV0-21 | 16.7±0.25 | 21.2±0.25 | 60 | 50 | 470*470*180 |
| 28 | 3/4 | PADSV0-28 | 22.9±0.25 | 28.5±0.35 | 50 | 50 | 500*500*300 |
| 28.5 | 3/4 | PADSV0-28.5 | 22.3±0.25 | 28.6±0.35 | 75 | 50 | 500*500*300 |
| 34 | 1 | PADSV0-34 | 29.1±0.3 | 34.4±0.3 | 70 | 25 | 550*550*200 |
| 34.5 | 1 | PADSV0-34.5 | 27.9±0.3 | 34.5±0.3 | 90 | 25 | 550*550*200 |
| 42 | 1-1/4 | PADSV0-42 | 35.2±0.5 | 42.5±0.3 | 100 | 25 | 450*450*280 |
| 48 | 1-1/2 | PADSV0-48 | 41.2±0.4 | 48.0±0.3 | 110 | 25 | 660*660*200 |
| 54 | 2 | PADSV0-54 | 47.1±0.4 | 54.5±0.3 | 125 | 25 | 770*770*280 |
V2 等级
| 公称尺寸 | 公称尺寸 | V2 型号 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 弯曲半径 (mm) | 每卷长度 (m) | 包装尺寸 |
| (长x宽x高 mm) | |||||||
| 16 | 3/8 | PADSV2-16 | 11.9±0.25 | 15.9±0.3 | 50 | 50 | 400*400*150 |
| 21 | 1/2 | PADSV2-21 | 16.7±0.25 | 21.2±0.25 | 60 | 50 | 470*470*180 |
| 28 | 3/4 | PADSV2-28 | 22.9±0.25 | 28.5±0.35 | 50 | 50 | 500*500*300 |
| 28.5 | 3/4 | PADSV2-28.5 | 22.3±0.25 | 28.6±0.35 | 75 | 50 | 500*500*300 |
| 34 | 1 | PADSV2-34 | 29.1±0.3 | 34.4±0.3 | 70 | 25 | 550*550*200 |
| 34.5 | 1 | PADSV2-34.5 | 27.9±0.3 | 34.5±0.3 | 90 | 25 | 550*550*200 |
| 42 | 1-1/4 | PADSV2-42 | 35.2±0.5 | 42.5±0.3 | 100 | 25 | 450*450*280 |
| 48 | 1-1/2 | PADSV2-48 | 41.2±0.4 | 48.0±0.3 | 110 | 25 | 660*660*200 |
| 54 | 2 | PADSV2-54 | 47.1±0.4 | 54.5±0.3 | 125 | 25 | 770*770*280 |
地址:广东省东莞市虎门镇白沙中心南路南山边一路2号 联系电话: +86-769-8552-4576-132 服务热线:13829118881
企业QQ:2168309824 阿里旺旺:kaiphone E-mail: sales@kaiphone.com
E-mail: sales@kaiphone.com