塑胶尼龙接头, 卡扣式快速接头, 90度, 金属螺牙
塑胶尼龙卡扣式快速接头 - FN04 系列,搭配标准型尼龙波纹管 (PAFS) 整体产品通过 UL1696 和 CSA C22.2 No.227.3 标准测试取得 cRUus 产品认证。接头以尼龙材质制成,搭配金属螺纹,90 度弯头结构设计兼顾易于组装与机构强度,加上耐磨、耐低温、阻燃和抗 UV 等特性,可通用于受控的或条件较差的环境中,对于长期存在震动的场合中尤其推荐,它具有更稳固的锁合力,即使处于震动状态也不松脱,确保整体系统可稳定地运作。本系列接头结合塑胶尼龙波纹管使用于机械常动部位时 (例如:机器手臂),可随机器动作而活动,因而降低线路损耗,延长使用寿命。
塑胶尼龙接头, 卡扣式快速接头, 90度, 金属螺牙
塑胶尼龙卡扣式快速接头 - FN04 系列,搭配标准型尼龙波纹管 (PAFS) 整体产品通过 UL1696 和 CSA C22.2 No.227.3 标准测试取得 cRUus 产品认证。接头以尼龙材质制成,搭配金属螺纹,90 度弯头结构设计兼顾易于组装与机构强度,加上耐磨、耐低温、阻燃和抗 UV 等特性,可通用于受控的或条件较差的环境中,对于长期存在震动的场合中尤其推荐,它具有更稳固的锁合力,即使处于震动状态也不松脱,确保整体系统可稳定地运作。本系列接头结合塑胶尼龙波纹管使用于机械常动部位时 (例如:机器手臂),可随机器动作而活动,因而降低线路损耗,延长使用寿命。
产品特性:
材质:PA66 (UL94 V-0), PA6 (UL94 V-2)
螺牙选择:NPT, M, PG & G
温度范围:-40℃~+120℃
IP 等级:IP 66
阻燃等级:UL94 V-0, UL94 V-2
抗 UV:有
环保:符合 RoHs, 不含卤素
认证:cRUus (E491228), CE
产品规格:
NPT 螺纹
公称尺寸 | 公称尺寸 | NPT 螺纹 | 产品型号 (V0 / V2) | 每箱数量 (pcs) | 每箱重量 (kg) |
10 | 1/4 | 1/4" | FN0410-NPT1/4-V0 | 560 | 11.6 |
FN0410-NPT1/4-V2 | |||||
13 | 5/16 | 1/2" | FN0413-NPT1/2-V0 | 300 | 11.9 |
FN0413-NPT1/2-V2 | |||||
16 | 3/8 | 1/2" | FN0416-NPT1/2-V0 | 210 | 8.5 |
FN0416-NPT1/2-V2 | |||||
21 | 1/2 | 1/2" | FN0421-NPT1/2-V0 | 180 | 7.8 |
FN0421-NPT1/2-V2 | |||||
28 | 3/4 | 3/4" | FN0428-NPT3/4-V0 | 120 | 8.3 |
FN0428-NPT3/4-V2 | |||||
34 | 1 | 1" | FN0434-NPT1-V0 | 75 | 8 |
FN0434-NPT1-V2 | |||||
42 | 1-1/4 | 1-1/4" | FN0442-NPT1-1/4-V0 | 36 | 5.9 |
FN0442-NPT1-1/4-V2 | |||||
54 | 2 | 2" | FN0454-NPT2-V0 | 24 | 6.8 |
FN0454-NPT2-V2 |
M 螺纹
公称尺寸 | 公称尺寸 | M 螺纹 | 产品型号 (V0 / V2) | 每箱数量 (pcs) | 每箱重量 (kg) |
10 | 1/4 | M12 | FN0410-M12-V0 | 560 | 11.6 |
FN0410-M12-V2 | |||||
13 | 5/16 | M16 | FN0413-M16-V0 | 300 | 11.9 |
FN0413-M16-V2 | |||||
16 | 3/8 | M20 | FN0416-M20-V0 | 210 | 8.5 |
FN0416-M20-V2 | |||||
21 | 1/2 | M20 | FN0421-M20-V0 | 180 | 7.8 |
FN0421-M20-V2 | |||||
28 | 3/4 | M25 | FN0428-M25-V0 | 120 | 8.3 |
FN0428-M25-V2 | |||||
34 | 1 | M32 | FN0434-M32-V0 | 75 | 8 |
FN0434-M32-V2 | |||||
42 | 1-1/4 | M40 | FN0442-M40-V0 | 36 | 5.9 |
FN0442-M40-V2 | |||||
54 | 2 | M63 | FN0454-M63-V0 | 24 | 6.8 |
FN0454-M63-V2 |
PG 螺纹
公称尺寸 | 公称尺寸 | PG 螺纹 | 产品型号 (V0 / V2) | 每箱数量 (pcs) | 每箱重量 (kg) |
10 | 1/4 | PG7 | FN0410-PG7-V0 | 560 | 11.6 |
FN0410-PG7-V2 | |||||
13 | 5/16 | PG9 | FN0413-PG9-V0 | 300 | 11.9 |
FN0413-PG9-V2 | |||||
16 | 3/8 | PG11 | FN0416-PG11-V0 | 210 | 8.5 |
FN0416-PG11-V2 | |||||
21 | 1/2 | PG16 | FN0421-PG16-V0 | 180 | 7.8 |
FN0421-PG16-V2 | |||||
28 | 3/4 | PG21 | FN0428-PG21-V0 | 120 | 8.3 |
FN0428-PG21-V2 | |||||
34 | 1 | PG29 | FN0434-PG29-V0 | 75 | 8 |
FN0434-PG29-V2 | |||||
42 | 1-1/4 | PG36 | FN0442-PG36-V0 | 36 | 5.9 |
FN0442-PG36-V2 | |||||
54 | 2 | PG48 | FN0454-PG48-V0 | 24 | 6.8 |
FN0454-PG48-V2 |
G 螺纹
公称尺寸 | 公称尺寸 | G 螺纹 | 产品型号 (V0 / V2) | 每箱数量 (pcs) | 每箱重量 (kg) |
10 | 1/4 | 1/4" | FN0410-G1/4-V0 | 560 | 11.6 |
FN0410-G1/4-V2 | |||||
13 | 5/16 | 1/2" | FN0413-G1/2-V0 | 300 | 11.9 |
FN0413-G1/2-V2 | |||||
16 | 3/8 | 1/2" | FN0416-G1/2-V0 | 210 | 8.5 |
FN0416-G1/2-V2 | |||||
21 | 1/2 | 1/2" | FN0421-G1/2-V0 | 180 | 7.8 |
FN0421-G1/2-V2 | |||||
28 | 3/4 | 3/4" | FN0428-G3/4-V0 | 120 | 8.3 |
FN0428-G3/4-V2 | |||||
34 | 1 | 1" | FN0434-G1-V0 | 75 | 8 |
FN0434-G1-V2 | |||||
42 | 1-1/4 | 1-1/4" | FN0442-G1-1/4-V0 | 36 | 5.9 |
FN0442-G1-1/4-V2 | |||||
54 | 2 | 2" | FN0454-G2-V0 | 24 | 6.8 |
FN0454-G2-V2 |
地址:广东省东莞市虎门镇白沙中心南路南山边一路2号 联系电话: +86-769-8552-4576-132 服务热线:13829118881
企业QQ:2168309824 阿里旺旺:kaiphone E-mail: sales@kaiphone.com
E-mail: sales@kaiphone.com